
§ 01 / Part
09350852 SEAL KIT WATER PUMP
incl. VAT
Usually dispatched within 3 working days.
Authorised stockist
Moose Offroad
14-day returns
Easy & hassle-free
Secure checkout
256-bit encryption
§ 02 / About this part
What it is
The Moose Offroad SEAL KIT WATER PUMP, gaskets & seals. Stocked by Iron Offroad, the UK MX hard parts specialist.
This kit manages the critical barrier between your cooling system and the engine oil. Water pump seals fail through heat cycles or shaft scoring. If your oil looks milky or coolant levels drop without a visible leak, this is the likely culprit. The kit includes the mechanical or rubber seals required for a full pump overhaul. Always inspect the water pump shaft for wear while the housing is open. A scored shaft will ruin new seals instantly. This is a vital service part for maintaining stable operating temperatures during race conditions and preventing internal contamination.
§ 03 / Specs
The numbers
- Brand
- Moose Offroad
- Part number
- 09350852
- Category
- Gaskets & Seals
- Weight
- 0.03 kg
- VAT
- 20%
// Fitment
Will it fit your bike?
Fits 82 models · 89 year-bands
Honda 1 model
Kawasaki 31 models
- EX 400 2018–2019
- EX 400 ABS 2018–2019
- EX 650 2012–2015
- EX 650 ABS 2012–2016
- EX 650 R 2006–2011
- KDX 200 1995–2006
- KDX 220 R 1997
- KDX 220 R 1999–2005
- KDX 220 R 1998
- KFX 700 2X4 2004–2009
- KLE 650 2007–2015
- KLE 650 ABS 2007–2019
- KLX 250 2018–2019
- KLX 250 R 1994–1996
- KLX 250 S 2006–2007
- KLX 250 S 2009–2014
- KLX 250 SF 2009–2010
- KLX 300 R 1997–2007
- KLZ 1000 ABS 2019
- KRF 750 4X4 2008
- KRF 750 I 4X4 2009–2013
- KRF 800 4X4 2014–2019
- KRT 750 4X4 2012–2013
- KRT 800 4X4 2014–2019
- KVF 400 2X4 1998–2002
- KVF 400 4X4 1997–2002
- KVF 650 4X4 2002–2003
- KVF 650 4X4 2005–2013
- KVF 650 I 4X4 2006–2013
- KVF 700 4X4 2004–2006
- KVF 750 I 4X4 2005–2019
Suzuki 1 model
Yamaha 56 models
- YFM 400 A 2x4 2000–2001
- YFM 400 A 2x4 2003–2004
- YFM 400 FA 4X4 2000–2006
- YFM 450 4X4 2018–2019
- YFM 450 FA 4X4 2003–2006
- YFM 450 FA 4X4 2012–2014
- YFM 450 FGP 4X4 2011–2013
- YFM 450 FWAN 4X4 2012–2014
- YFM 450 FX 4X4 2006–2010
- YFM 450 P 4X4 2014
- YFM 550 D 4X4 2014
- YFM 550 FG 4X4 2009–2013
- YFM 550 FGP 4X4 2009–2013
- YFM 550 FWA 4X4 2012–2013
- YFM 550 FWAD 4X4 2012–2014
- YFM 550 P 4X4 2014
- YFM 660 F 4X4 2002–2004
- YFM 660 FA 4X4 2005–2006
- YFM 660 FG 4X4 2007–2008
- YFM 660 R 2001–2005
- YFM 700 D 4X4 2014–2015
- YFM 700 FG 4X4 2008–2013
- YFM 700 FGP 4X4 2008–2013
- YFM 700 FWAN 4X4 2012–2014
- YFM 700 GD 4X4 2016
- YFM 700 GP 4X4 2016
- YFM 700 GP 4X4 2019
- YFM 700 GPS 4X4 2019
- YFM 700 KD 4X4 2016
- YFM 700 KD 4X4 2019
- YFM 700 KDH 4X4 2016
- YFM 700 KPH 4X4 2016
- YFM 700 KPS 4X4 2019
- YFM 700 KPX 4X4 2016–2019
- YFM 700 P 4X4 2014–2015
- YFM 700 R 2006–2018
- YFZ 450 R 2009–2019
- YFZ 450 X 2010–2011
- YXC 700 4X4 2018–2019
- YXC 700 D 4X4 2015
- YXC 700 P 4X4 2015
- YXC 700 VDH 4X4 2016
- YXC 700 VDX 4X4 2016
- YXC 700 VPH 4X4 2016–2017
- YXC 700 VPR 4X4 2016–2017
- YXC 700 VPS 4X4 2016–2017
- YXC 700 VPX 4X4 2016–2017
- YXM 700 4X4 2018
- YXM 700 D 4X4 2014–2015
- YXM 700 VD 4X4 2016–2019
- YXM 700 VP 4X4 2018
- YXR 450 F 4X4 2007–2009
- YXR 450 FA 4X4 2006
- YXR 660 F 4X4 2007
- YXR 660 FA 4X4 2004–2006
- YXR 700 F 4X4 2008–2013
No matches. Try a different make or model.
* Fitment data is provided as a guide. Verify compatibility against the bike's owner's manual or service handbook before ordering. Iron Offroad accepts no liability for incorrect application. Full terms and conditions apply.
§ 05 / About Iron Offroad
Iron Offroad
// Related
More in this category
// Moose Offroad
