
§ 01 / Part
02150153 WHEEL BEARING AND SEAL KIT
incl. VAT
Usually dispatched within 3 working days.
Authorised stockist
Moose Offroad
14-day returns
Easy & hassle-free
Secure checkout
256-bit encryption
§ 02 / About this part
What it is
The Moose Offroad WHEEL BEARING AND SEAL KIT, hubs. Stocked by Iron Offroad, the UK MX hard parts specialist.
These components sit inside the hub to ensure the axle rotates without friction. Water ingress from jet washing or deep bogs is the primary cause of failure. This kit provides a direct replacement for worn factory units and cross-references with OEM parts 09560305532 and 1402-027. Ensure the hub bore is free of debris before fitting. Heating the hub slightly helps the new outer races seat without galling the aluminium. Always check the internal spacer for wear while the hub is stripped. Proper sealing is vital for longevity in harsh UK conditions.
§ 03 / Specs
The numbers
- Brand
- Moose Offroad
- Part number
- 02150153
- Category
- Hubs
- Weight
- 0.32 kg
- OEM cross-refs
- 09560305532, 1402-027, 1402-809, 30499-03080, 3514795, 51259-31G00, 51259-31G10, 92045-0123, 92045-0800, 93305-00601-00, 93305-00602-00, 96151-PWB1-900
- VAT
- 20%
// Fitment
Will it fit your bike?
Fits 79 models · 83 year-bands
Kawasaki 5 models
Suzuki 1 model
Yamaha 77 models
- YFM 350 FGI 4X4 2007–2011
- YFM 350 FGIH 4X4 2007–2011
- YFM 400 FA 4X4 2005–2006
- YFM 400 FAH 4X4 2005–2006
- YFM 400 FB 4X4 2007–2012
- YFM 400 FBE 4X4 2007
- YFM 400 FBH 4X4 2007–2012
- YFM 400 FGH 4X4 2007–2008
- YFM 450 4X4 2021–2025
- YFM 450 4X4 2018–2020
- YFM 450 FA 4X4 2005–2006
- YFM 450 FA 4X4 2012–2014
- YFM 450 FA SE 4X4 2005–2006
- YFM 450 FAH 4X4 2005–2006
- YFM 450 FG 4X4 2007–2010
- YFM 450 FG OH 4X4 2007
- YFM 450 FG SE 4X4 2007
- YFM 450 FG SP 4X4 2008
- YFM 450 FGH 4X4 2007–2011
- YFM 450 FGP 4X4 2011–2013
- YFM 450 FGPH 4X4 2011–2013
- YFM 450 FWAN 4X4 2012–2014
- YFM 450 P 4X4 2014
- YFM 450 PH 4X4 2014
- YFM 550 D 4X4 2014
- YFM 550 DH 4X4 2014
- YFM 550 FG 4X4 2009–2013
- YFM 550 FGH 4X4 2009–2013
- YFM 550 FGP 4X4 2009–2013
- YFM 550 FGP SE 4X4 2009
- YFM 550 FGPH 4X4 2009–2013
- YFM 550 FWA 4X4 2012–2013
- YFM 550 FWAD 4X4 2012–2014
- YFM 550 P 4X4 2014
- YFM 550 PH 4X4 2014
- YFM 660 F 4X4 2003–2004
- YFM 660 F LE 4X4 2004
- YFM 660 FA 4X4 2005–2006
- YFM 660 FA SE 4X4 2005–2006
- YFM 660 FAH 4X4 2005–2006
- YFM 660 FAHD 4X4 2006
- YFM 660 FAHW 4X4 2005
- YFM 660 FG 4X4 2007–2008
- YFM 660 FGH 4X4 2007–2008
- YFM 660 FH 4X4 2003–2004
- YFM 700 D 4X4 2014–2015
- YFM 700 DH 4X4 2014–2015
- YFM 700 FG 4X4 2008–2013
- YFM 700 FGH 4X4 2008–2013
- YFM 700 FGP 4X4 2007–2013
- YFM 700 FGP DU 4X4 2007–2010
- YFM 700 FGP OH 4X4 2007
- YFM 700 FGP SE 4X4 2007
- YFM 700 FGP SE 4X4 2009–2010
- YFM 700 FGP SE 4X4 2012–2013
- YFM 700 FGP SP 4X4 2008
- YFM 700 FGP SP 4X4 2011
- YFM 700 FGPH 4X4 2007–2013
- YFM 700 FWAN 4X4 2012–2014
- YFM 700 GD 4X4 2016
- YFM 700 GDH 4X4 2016
- YFM 700 GP 4X4 2016–2019
- YFM 700 GPH 4X4 2016
- YFM 700 GPL 4X4 2016–2018
- YFM 700 GPS 4X4 2016–2019
- YFM 700 KD 4X4 2016–2025
- YFM 700 KDH 4X4 2016
- YFM 700 KPH 4X4 2016
- YFM 700 KPS 4X4 2016–2025
- YFM 700 KPX 4X4 2016–2025
- YFM 700 P 4X4 2014–2015
- YFM 700 PH 4X4 2014–2015
- YFM 700 PS 4X4 2014
- YXZ 1000 R 2017–2018
- YXZ 1000 R SE 2017–2018
- YXZ 1000 R SS 2017–2018
- YXZ 1000 R SS SE 2017–2018
No matches. Try a different make or model.
* Fitment data is provided as a guide. Verify compatibility against the bike's owner's manual or service handbook before ordering. Iron Offroad accepts no liability for incorrect application. Full terms and conditions apply.
§ 05 / About Iron Offroad
Iron Offroad
// Related
More in this category
// Moose Offroad
